Размеры для одежды
Новорожденная группа (Newborns)
Возраст, мес | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват головы, cм |
Age, months | Height, sm | Chest, sm | Head circumference, sm |
0-1 | 50 | 40 | 35 |
1-2 | 56 | 40 | 37 |
3 | 62 | 40 | 39 |
Ясельная группа (Nursery)
Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват головы, cм |
Age, months | Height, sm | Chest, sm | Head circumference, sm |
6 | 68 | 44 | 41 |
9 | 74 | 48 | 43 |
12 | 80 | 48 | 45 |
18 | 86 | 52 | 47 |
Дошкольная группа (Preschool)
Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват головы, cм |
Age, years | Height, sm | Chest, sm | Head circumference, sm |
2 | 92 | 52 | 49 |
3 | 98 | 56 | 51 |
4 | 104 | 56 | 51 |
5 | 110 | 60 | 53 |
6 | 116 | 60 | 53 |
Школьная группа (Pupils)
Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват головы, cм |
Age, years | Height, sm | Chest, sm | Head circumference, sm |
7 | 122 | 64 | 53 |
8 | 128 | 64 | 54 |
9 | 134 | 68 | 54 |
10 | 140 | 68 | 55 |
Размеры для обуви
Длина стельки, см | Украина | США | Европа | Англия |
Insole length, sm | Ukraine | USA | Europe | UK |
11 | 18 | 3,5 | 19 | 2,5 |
11,5 | 19 | 4 | 19 | 3 |
12,5 | 20 | 5 | 20 | 4 |
13 | 21 | 6 | 22 | 5 |
13,5 | 22 | 6,5 | 22 | 5,5 |
14,5 | 23 | 7,5 | 23 | 6,5 |
15 | 24 | 8 | 24 | 7 |
15,5 | 25 | 8,5 | 25 | 7,5 |
16,5 | 26 | 10 | 27 | 9 |
17 | 27 | 10,5 | 27 | 9,5 |
17,5 | 28 | 11 | 28 | 10 |
18,5 | 29 | 12,5 | 30 | 11,5 |
19 | 30 | 13 | 31 | 12 |
19,5 | 31 | 13,5 | 31 | 12,5 |
20,5 | 32 | 1,5 | 33 | 14 |
21 | 33 | 2,5 | 34 | 1,5 |
21,5 | 34 | 3 | 34 | 2 |
22,5 | 35 | 4 | 36 | 3 |
23 | 35 | 4 | 36 | 3,5 |
23,5 | 37 | 5,5 | 37 | 4,5 |
24,5 | 38 | 6,5 | 38 | 5,5 |
Позвоните нашему консультанту по номеру: